| Ino 7 | Ino 9 | Ino 11 | Ino 14 | Ino 17 | |
| P. Calorifique à + 7°C 30/35°C | 6,55 Kw | 8,69 Kw | 10,69 Kw | 14,42 Kw | 16,63 Kw |
| P. Absorbée à +7°C | 1.66 Kw | 2.2 Kw | 2.82 Kw | 3.36 Kw | 4.11 Kw |
| COP 30/35 | 3.92 | 3.95 | 3.78 | 4.30 | 4.04 |
| COP INNOVERT 25/30°C | 4.31 | 4.36 | 4.06 | 4.43 | 4.45 |
| P. Calorifique à -7°C 30/35°C | 4.17 Kw | 5.59 Kw | 7.56 Kw | 9.14 Kw | 11.70 Kw |
| P. Absorbée à -7°C | 1.67 Kw | 2.11 Kw | 2.81 Kw | 3.43 Kw | 3.95 Kw |
| COP 30/35 °C | 2.50 | 2.65 | 2.69 | 2.67 | 2.96 |
| COP INNOVERT 25/30°C | 2.75 | 2.92 |
2.95 | 2.87 | 3.26 |
| Débit nominal d’air à l’évaporateur | 4200 m3 / h | 5400 m3 / h | 8400 m3 / h | ||
| Débit nominal d’eau au condenseur | 1125 l/h | 1475 l/h | 1850 l/h | 2490 l/h | 2950 l/h |
| Intensité de démarrage | 45 A | 64 A | 74 A | ||
| Intensité nominale du compresseur | 8.1 A | 10.8 A | 13.8 A | 6.30 A | 7.4 A |
| Intensité maxi. Absorbée pour câbles – Pac. | 16.9 A | 19.6 A | 23 A | 11.20 A | 13.4 A |
| Tension | 230 V P+N+T | 380 V 3Ph+N+T | |||
| Dimensions | 1390 L x 850 H x 430 P | 1100 L x 1560 H x 395 P | |||
Détails du tableau avec toute les modèle de la marque INNOVERT CLIQUEZ ICI:
L'iNO 11 existe en mono ou en triphasé
L'INO 14 existe en mono ou en triphasé.
- En cas de coupure d’électricité, elle peut fonctionner avec un petit groupe électrogène portatif.
- Traitement de la batterie hydrophilique : la non adhérence des gouttelettes sur le capteur de calories rend la pompe à chaleur plus performante en période de givrage.
- Acoustique particulièrement soignée :
• Compresseur sur double pantin avec calfeutrage finition alu
• Ventilateur spécial pompe à chaleur intégrée sur silenbloc
• Ensemble PAC sur plot anti-vibratile
• Raccordement souple de la tuyauterie hydraulique
- Grille sortie d’air pour intégration : type persienne à ailettes, aéraulique anti-perte de charge
- Régulation de dégivrage optimisée en fonction de la température extérieure, de l’hygrométrie, de la température de la batterie et de la fréquence en heure.
- Bac à condensat avec raccordement, étudié pour la pompe à chaleur intégré INNOVERT.
- Régulation spécifique du compresseur :
• Démarrage progressif pour éviter les baisses de tensions
• Système protector : régule la puissance en fonction de la température extérieure pour augmenter la durée de vie du compresseur.
- Raccordement électrique et hydraulique invisibles et particulièrement faciles à connecter
- Fluide frigorigène monophasique R410 (moins de 2 Kg)
- Peinture anti-corrosion : traitement brouillard salin.
- Cette Pompe à chaleur peut être vendue seule sans le module hydro-électrique dans la plupart des cas de chaudière fuel ou gaz en relève.
Votre pompe à chaleur Ino sera raccordée à un module hydro-électrique.